Menu

NBA Standings

# Name Wins Losses +/- Rating
Pts Rbds Offense Defense Diff
1 Rockets Rockets 76 23 7.30 1.08 114.24 106.73 7.51
2 Warriors Warriors 74 29 6.83 1.27 114.22 107.32 6.91
3 Raptors Raptors 63 29 6.45 1.52 114.08 107.46 6.61
4 Celtics Celtics 66 35 3.04 0.29 108.09 104.91 3.17
5 76ers 76ers 57 35 4.44 5.54 110.02 105.58 4.45
6 Cavaliers Cavaliers 62 42 0.35 -1.01 112.52 112.16 0.36
7 Pelicans Pelicans 53 38 1.10 -1.18 109.80 108.72 1.08
8 Pacers Pacers 51 38 1.72 -0.48 110.16 108.36 1.80
9 Jazz Jazz 53 40 3.54 1.55 108.31 104.62 3.69
10 Trailblazers Trailblazers 49 37 2.06 2.42 109.26 107.13 2.13
11 Thunder Thunder 50 38 2.89 2.47 110.81 107.83 2.98
12 Nuggets Nuggets 46 36 1.48 2.85 112.94 111.42 1.52
13 Timberwolves Timberwolves 48 39 1.60 0.26 113.59 111.93 1.66
14 Spurs Spurs 48 39 2.22 0.99 108.05 105.71 2.34
15 Bucks Bucks 47 42 -0.33 -2.96 110.43 110.76 -0.34
16 Heat Heat 45 42 -0.17 -0.17 107.11 107.29 -0.18
17 Clippers Clippers 42 40 0.04 0.28 110.76 110.73 0.04
18 Wizards Wizards 45 43 0.41 0.53 109.88 109.45 0.42
19 Pistons Pistons 39 43 -0.15 -0.01 107.72 107.87 -0.15
20 Hornets Hornets 36 46 0.26 1.76 109.77 109.51 0.26
21 Lakers Lakers 35 47 -1.55 1.55 106.93 108.46 -1.53
22 Knicks Knicks 29 53 -3.56 0.85 107.46 111.13 -3.66
23 Nets Nets 28 54 -3.76 -2.33 107.45 111.24 -3.79
24 Kings Kings 27 55 -6.99 -2.88 104.27 111.64 -7.37
25 Bulls Bulls 27 55 -7.02 -0.94 104.33 111.45 -7.12
26 Magic Magic 25 57 -4.81 -4.20 105.78 110.70 -4.92
27 Mavericks Mavericks 24 58 -3.00 -4.44 106.72 109.85 -3.13
28 Hawks Hawks 24 58 -5.45 -2.37 105.43 111.00 -5.56
29 Grizzlies Grizzlies 22 60 -6.21 -1.93 105.02 111.58 -6.56
30 Suns Suns 21 61 -9.37 -1.73 103.98 113.35 -9.37

Go to year...

Recent articles

Twitter @DraftExpress

DraftExpress Shop