Menu

NBA Standings

# Name Wins Losses +/- Rating
Pts Rbds Offense Defense Diff
1 Bucks Bucks 59 28 3.13 4.30 115.97 112.87 3.10
2 Nuggets Nuggets 69 33 4.30 3.02 118.68 114.25 4.43
3 Celtics Celtics 68 34 5.90 1.39 118.64 112.64 6.00
4 76ers 76ers 61 32 3.62 0.13 118.01 114.25 3.76
5 Grizzlies Grizzlies 53 35 3.16 1.88 115.12 111.98 3.13
6 Cavaliers Cavaliers 52 35 4.76 -0.59 116.60 111.61 4.99
7 Kings Kings 51 38 2.32 0.35 119.31 117.01 2.30
8 Knicks Knicks 53 40 2.62 4.81 117.81 115.10 2.71
9 Suns Suns 51 42 1.56 0.96 116.24 114.64 1.59
10 Heat Heat 58 49 0.08 -1.89 113.93 113.84 0.09
11 Warriors Warriors 50 45 1.54 1.29 116.32 114.81 1.51
12 Lakers Lakers 52 47 0.92 0.52 114.91 114.00 0.91
13 Nets Nets 45 41 0.29 -5.03 115.41 115.12 0.30
14 Clippers Clippers 45 42 0.10 -0.07 115.97 115.86 0.11
15 Pelicans Pelicans 42 41 1.81 2.01 115.24 113.42 1.82
16 Timberwolves Timberwolves 44 45 -0.32 -2.93 114.08 114.40 -0.31
17 Hawks Hawks 44 45 0.03 0.44 117.21 117.18 0.03
18 Raptors Raptors 41 42 1.41 0.90 116.15 114.69 1.45
19 Thunder Thunder 41 43 0.82 -3.04 115.80 114.99 0.81
20 Bulls Bulls 41 43 1.18 -1.27 114.20 113.00 1.19
21 Mavericks Mavericks 38 44 0.07 -5.93 117.54 117.47 0.08
22 Jazz Jazz 37 45 -0.99 2.41 116.34 117.33 -0.98
23 Pacers Pacers 35 47 -3.18 -3.73 115.52 118.69 -3.16
24 Wizards Wizards 35 47 -1.21 0.60 115.10 116.33 -1.23
25 Magic Magic 34 48 -2.56 1.18 112.35 114.93 -2.58
26 Trailblazers Trailblazers 33 49 -4.01 -2.68 115.61 119.70 -4.09
27 Hornets Hornets 27 55 -6.24 -1.72 109.83 116.01 -6.18
28 Spurs Spurs 22 60 -10.04 -1.27 110.91 120.76 -9.85
29 Rockets Rockets 22 60 -7.85 4.78 112.21 120.16 -7.96
30 Pistons Pistons 17 65 -8.22 -2.28 111.33 119.63 -8.30

Go to year...

Recent articles

Twitter @DraftExpress

DraftExpress Shop