Pick | Points | Rebounds | Assists | EWA | PER |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.83 | 7.34 | 3.12 | 10.46 | 18.54 |
2 | 13.32 | 5.79 | 2.89 | 6.85 | 16.10 |
3 | 14.26 | 6.16 | 2.88 | 7.92 | 16.13 |
4 | 12.62 | 5.51 | 2.77 | 5.85 | 14.95 |
5 | 12.07 | 5.00 | 2.62 | 6.37 | 15.25 |
6 | 11.00 | 4.77 | 2.20 | 5.12 | 13.73 |
7 | 11.06 | 4.34 | 2.47 | 4.41 | 14.05 |
8 | 10.67 | 4.59 | 2.04 | 4.54 | 13.77 |
9 | 10.70 | 4.82 | 2.20 | 5.71 | 14.24 |
10 | 10.86 | 4.10 | 2.56 | 5.03 | 14.34 |
11 | 9.79 | 4.25 | 1.97 | 3.96 | 13.42 |
12 | 8.60 | 4.02 | 2.08 | 3.73 | 13.01 |
13 | 10.21 | 3.91 | 2.21 | 4.92 | 13.59 |
14 | 9.77 | 3.93 | 2.10 | 4.16 | 13.65 |
15 | 8.53 | 3.59 | 1.92 | 4.33 | 13.02 |
16 | 8.52 | 3.33 | 2.49 | 3.67 | 13.68 |
17 | 8.07 | 3.68 | 1.87 | 3.77 | 12.27 |
18 | 8.80 | 3.29 | 2.11 | 3.80 | 13.49 |
19 | 8.64 | 3.38 | 2.01 | 3.86 | 12.83 |
20 | 7.84 | 3.21 | 1.93 | 3.08 | 12.30 |
21 | 8.04 | 3.69 | 2.03 | 3.16 | 12.33 |
22 | 7.86 | 3.61 | 2.10 | 3.16 | 12.52 |
23 | 8.46 | 3.76 | 1.62 | 3.21 | 12.60 |
24 | 9.03 | 3.57 | 2.57 | 3.95 | 13.17 |
25 | 7.56 | 3.57 | 1.65 | 3.60 | 12.46 |
26 | 6.92 | 3.34 | 1.54 | 2.87 | 13.20 |
27 | 6.78 | 3.78 | 1.44 | 2.73 | 12.37 |
28 | 7.48 | 2.91 | 1.94 | 3.06 | 12.46 |
29 | 7.61 | 3.22 | 1.69 | 3.01 | 12.23 |
30 | 7.47 | 3.81 | 1.78 | 3.77 | 12.85 |
31 | 7.30 | 3.16 | 1.58 | 2.73 | 12.22 |
32 | 5.97 | 3.56 | 1.31 | 2.58 | 11.75 |
33 | 5.69 | 3.21 | 1.22 | 2.41 | 11.65 |
34 | 6.37 | 2.95 | 1.94 | 2.37 | 12.20 |
35 | 6.37 | 4.44 | 1.34 | 2.59 | 12.37 |
36 | 7.30 | 3.37 | 1.61 | 2.82 | 12.30 |
37 | 7.23 | 2.88 | 1.91 | 3.07 | 12.80 |
38 | 5.56 | 2.32 | 2.04 | 1.76 | 10.92 |
39 | 6.20 | 2.32 | 2.23 | 2.19 | 11.49 |
40 | 8.24 | 3.50 | 2.04 | 3.43 | 11.77 |
41 | 6.57 | 3.10 | 1.40 | 3.27 | 11.81 |
42 | 6.53 | 3.54 | 1.41 | 1.67 | 11.66 |
43 | 6.73 | 2.90 | 1.63 | 2.25 | 12.05 |
44 | 4.91 | 2.65 | 1.12 | 1.42 | 11.49 |
45 | 8.00 | 3.55 | 1.77 | 3.18 | 13.32 |
46 | 8.08 | 2.88 | 1.74 | 2.93 | 12.71 |
47 | 7.41 | 2.71 | 2.11 | 2.82 | 12.81 |
48 | 7.41 | 3.25 | 1.83 | 3.15 | 12.82 |
49 | 5.47 | 2.83 | 1.47 | 2.24 | 11.20 |
50 | 5.64 | 2.65 | 1.27 | 1.58 | 11.84 |
51 | 5.65 | 2.52 | 1.12 | 1.28 | 11.68 |
52 | 4.16 | 1.81 | 1.19 | 0.82 | 10.07 |
53 | 4.55 | 2.70 | 1.39 | 1.84 | 11.55 |
54 | 5.85 | 2.74 | 1.00 | 1.57 | 11.73 |
55 | 6.24 | 2.71 | 1.43 | 2.03 | 12.32 |
56 | 7.13 | 3.47 | 1.91 | 3.02 | 14.71 |
57 | 7.79 | 3.64 | 1.99 | 4.58 | 14.45 |
58 | 5.43 | 3.42 | 1.26 | 1.43 | 12.17 |
59 | 5.57 | 2.97 | 1.15 | 1.46 | 11.64 |
60 | 7.78 | 2.81 | 2.13 | 2.98 | 11.79 |
Comments